| RATINGS Duty / Temp Rise / Ambient T° |
Winding 311 / 0.8 Power Factor Cont./125k/40°C |
Winding 05 Cont./125k/40°C |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 PHASE | 1 PHASE | 1 PHASE | ||||||
| SERIES STAR | 380 | 400 | 415 | 440 | Power Factor | 0.8 | 1 | |
| PARALLEL STAR | 190 | 200 | 208 | 220 | ||||
| SERIES DELTA | 220 | 230 | 240 | 254 | ||||
| DOUBLE DELTA | 220 | 230 | 240 | 220,230,240 | ||||
| SLG184E | 22.5 / 18 | 22.5 / 18 | 22.5 / 18 | 22.5 / 18 | 17.5 / 14 | 13 / 10.4 | 13 / 10.4 | 13 / 10.4 |
| SLG184F | 27.5 / 22 | 27.5 / 22 | 27.5 / 22 | 27.5 / 22 | 22.5 / 18 | 16 / 12.8 | 16 / 12.8 | 18.5 / 14.8 |
| SLG184G | 31.3 / 25 | 31.3 / 25 | 31.3 / 25 | 31.3 / 25 | 27.5 / 22 | 18.1 / 14.5 | 18.1 / 14.5 | 21 / 16.8 |
| SLG184H | 37.5 / 30 | 37.5 / 30 | 37.5 / 30 | 37.5 / 30 | 32.5 / 26 | 21.7 / 17.4 | 21.7 / 17.4 | 25 / 20 |
| SLG184J | 40 / 32 | 42.5 / 34 | 40 / 32 | 42.5 / 34 | 35 / 28 | 23.2 / 18.6 | 24.7 / 19.8 | 28 / 22.4 |
| RATINGS Duty / Temp Rise / Ambient T° |
Winding 311 / 0.8 Power Factor Cont./125k/40°C |
Winding 06 Cont./125k/40°C |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 PHASE | 1 PHASE | 1 PHASE | ||||||
| SERIES STAR | 416 | 440 | 460 | 480 | Power Factor | 0.8 | 1 | |
| PARALLEL STAR | 208 | 220 | 230 | 240 | ||||
| SERIES DELTA | 240 | 254 | 266 | 277 | ||||
| DOUBLE DELTA | 220 | 230 | 240 | 220,230,240 | ||||
| SLG184E | 27.5 / 22 | 28.8 / 23 | 28.8 / 23 | 30 / 24 | 23 / 20 | 14.6 / 11.7 | 15.3 / 12.2 | 16 / 12.8 |
| SLG184F | 32.5 / 26 | 34.4 / 27.5 | 34.4 / 27.5 | 37.5 / 30 | 27.5 / 25 | 17.2 / 13.8 | 18.4 / 14.7 | 21.9 / 17.5 |
| SLG184G | 35 / 28 | 37.5 / 30 | 37.5 / 30 | 40 / 32 | 30 / 25 | 18.7 / 15 | 19.5 / 15.6 | 23 / 20 |
| SLG184H | 44.3 / 35 | 46.9 / 37.5 | 46.9 / 37.5 | 46.9 / 37.5 | 46.9 / 37.5 | 23.6 / 18.9 | 24.6 / 19.7 | 31.3 / 25 |
| SLG184J | 47.3 / 37.8 | 50 / 40 | 50 / 40 | 50 / 40 | 50 / 40 | 25 / 20 | 26.3 / 21 | 35 / 28 |
| RATINGS Duty / Temp Rise / Ambient T° |
Winding 311 / 0.8 Power Factor Cont./125k/40°C |
Winding 05 Cont./125k/40°C |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 PHASE | 1 PHASE | 1 PHASE | ||||||
| SERIES STAR | 380 | 400 | 415 | 440 | Power Factor | 0.8 | 1 | |
| PARALLEL STAR | 190 | 200 | 208 | 220 | ||||
| SERIES DELTA | 220 | 230 | 240 | 254 | ||||
| DOUBLE DELTA | 220 | 230 | 240 | 220,230,240 | ||||
| SLG224C | 42.5 / 34 | 42.5 / 34 | 42.5 / 34 | 42.5 / 34 | 30 / 24 | 28.5 / 22.8 | 28.5 / 22.8 | 28 / 22.4 |
| SLG224D | 50 / 40 | 50 / 40 | 50 / 40 | 50 / 40 | 37.5 / 30 | 33.5 / 26.8 | 33.5 / 26.8 | 35 / 28 |
| SLG224E | 60 / 48 | 60 / 48 | 60 / 48 | 60 / 48 | 45 / 36 | 40 / 32 | 40 / 32 | 40 / 32 |
| SLG224F | 72.5 / 58 | 72.5 / 58 | 72.5 / 58 | 72.5 / 58 | 55 / 44 | 48.5 / 38.8 | 48.5 / 38.8 | 50 / 40 |
| SLG224G | 85 / 68 | 85 / 68 | 85 / 68 | 85 / 68 | 70 / 56 | 56.5 / 45.2 | 56.5 / 45.2 | 60 / 48 |
| RATINGS Duty / Temp Rise / Ambient T° |
Winding 311 / 0.8 Power Factor Cont./125k/40°C |
Winding 06 Cont./125k/40°C |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 PHASE | 1 PHASE | 1 PHASE | ||||||
| SERIES STAR | 416 | 440 | 460 | 480 | Power Factor | 0.8 | 1 | |
| PARALLEL STAR | 208 | 220 | 230 | 240 | ||||
| SERIES DELTA | 240 | 254 | 266 | 277 | ||||
| DOUBLE DELTA | 220 | 230 | 240 | 220,230,240 | ||||
| SLG224C | 50 / 40 | 52.5 / 42 | 52.5 / 42 | 55 / 44 | 40 / 30 | 30.5 / 24.4 | 32 / 25.6 | 37.5 / 30 |
| SLG224D | 62.5 / 50 | 62.5 / 50 | 62.5 / 50 | 65 / 52 | 50 / 40 | 36.5 / 29.2 | 38.3 / 30.6 | 44 / 35 |
| SLG224E | 67.5 / 54 | 72.5 / 58 | 72.5 / 58 | 75 / 60 | 55 / 44 | 41.3 / 33 | 43.1 / 34.5 | 50 / 40 |
| SLG224F | 83.8 / 67 | 87.5 / 70 | 87.5 / 70 | 93.8 / 75 | 60 / 48 | 50 / 40 | 52.5 / 42 | 60 / 48 |
| SLG224G | 93.8 / 75 | 97.5 / 78 | 100 / 80 | 103.8 / 83 | 80 / 64 | 56.9 / 45.5 | 59.4 / 47.5 | 75 / 60 |
| RATINGS Duty / Temp Rise / Ambient T° |
Winding 311 / 0.8 Power Factor (Cont./125k/40°C) | Winding 311 / 0.8 Power Factor (Standby/150k/40°C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | |
| SERIES STAR | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| PARALLEL STAR | 190 | 200 | 208 | 220 | 190 | 200 | 208 | 220 |
| SERIES DELTA | 220 | 230 | 240 | 254 | 220 | 230 | 240 | 254 |
| DOUBLE DELTA | ||||||||
| SLG354C | 450/360 | 450/360 | 450/360 | 450/360 | 478/382 | 478/382 | 478/382 | 478/382 |
| SLG354D | 500/400 | 500/400 | 500/400 | 500/400 | 515/412 | 515/412 | 515/412 | 515/412 |
| SLG354E | 600/480 | 600/480 | 600/480 | 600/480 | 636/509 | 636/509 | 636/509 | 636/509 |
| SLG354FS | 625/500 | 625/500 | 625/500 | 625/500 | 661.3/529 | 661.3/529 | 661.3/529 | 661.3/529 |
| SLG354F | 670/536 | 670/536 | 670/536 | 670/536 | 710/568 | 710/568 | 710/568 | 710/568 |
| RATINGS Duty / Temp Rise / Ambient T° |
Winding 311 / 0.8 Power Factor (Cont./125k/40°C) | Winding 311 / 0.8 Power Factor (Standby/150k/40°C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 440 | 460 | 480 | 416 | 440 | 460 | 480 | |
| SERIES STAR | 416 | 440 | 460 | 480 | 416 | 440 | 460 | 480 |
| PARALLEL STAR | 208 | 220 | 230 | 240 | 208 | 220 | 230 | 240 |
| SERIES DELTA | 240 | 254 | 266 | 277 | 240 | 254 | 266 | 277 |
| DOUBLE DELTA | ||||||||
| SLG354C | 525/420 | 550/440 | 581/465 | 465/394 | 550/440 | 581/465 | 613/490 | 625/500 |
| SLG354D | 575/460 | 594/475 | 625/500 | 644/515 | 625/500 | 656/524 | 675/540 | |
| SLG354E | 681/545 | 770/616 | 750/600 | 800/640 | 719/575 | 775/620 | 800/640 | |
| SLG354FS | 700/560 | 725/580 | 731/585 | 775/620 | 718.8/575 | 767/613.6 | 780/624 | 820/640 |
| SLG354F | 738/590 | 775/620 | 804/643 | 825/660 | 781/625 | 819/655 | 848/678 | 875/700 |
برای آشنایی کامل با مشخصات فنی، سریهای مختلف و جزئیات کاربردی ژنراتورهای YANAN، میتوانید کاتالوگ رسمی این محصولات را دانلود کنید. این کاتالوگ راهنمایی جامع برای انتخاب بهترین گزینه متناسب با نیاز پروژه شما خواهد بود.