| Type | Output (kW) | Speed (r/min) | Current (A) | Voltage (V) | Efficiency (%) | Power Factor (Cosφ) | LRT/RLT | BDT/RLT | LRA/RLA | Noise Lw dB(A) | Start Capacitor (μF/V) | Running Capacitor (μF/V) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMYL711-2 | 0.37 | 2760 | 2.7 | 220 | 67 | 0.92 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 72 | 50/250 | 8/450 | 6.1 |
| GMYL712-2 | 0.55 | 2780 | 3.9 | 220 | 70 | 0.92 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 72 | 100/250 | 15/450 | 6.9 |
| GMYL711-4 | 0.25 | 1325 | 2 | 220 | 62 | 0.92 | 1.7 | 1.6 | 5 | 67 | 75/250 | 15/450 | 5.8 |
| GMYL712-4 | 0.37 | 1330 | 2.8 | 220 | 65 | 0.92 | 1.7 | 1.6 | 5 | 67 | 75/250 | 15/450 | 7.5 |
| GMYL801-2 | 0.75 | 2810 | 5.4 | 220 | 72 | 0.92 | 1.9 | 1.7 | 6 | 72 | 100/250 | 20/450 | 10.1 |
| GMYL802-2 | 1.1 | 2820 | 7.8 | 220 | 75 | 0.92 | 1.9 | 1.7 | 6 | 72 | 150/250 | 25/450 | 12.1 |
| GMYL801-4 | 0.55 | 1350 | 3.8 | 220 | 65 | 0.92 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 67 | 100/250 | 20/450 | 9.8 |
| GMYL802-4 | 0.75 | 1360 | 5.2 | 220 | 68 | 0.92 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 67 | 150/250 | 25/450 | 12.2 |
| GMYL90S-2 | 1.5 | 2840 | 10.3 | 220 | 76 | 0.92 | 1.9 | 1.7 | 6 | 75 | 200/250 | 30/450 | 18.5 |
| GMYL90L-2 | 2.2 | 2850 | 14.8 | 220 | 78 | 0.92 | 1.9 | 1.7 | 6 | 75 | 250/250 | 40/450 | 25.8 |
| GMYL90S-4 | 1.1 | 1370 | 7.5 | 220 | 70 | 0.92 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 72 | 200/250 | 30/450 | 19.2 |
| GMYL90L-4 | 1.5 | 1380 | 10.4 | 220 | 72 | 0.92 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 72 | 250/250 | 40/450 | 26.8 |
| GMYL100L1-2 | 3 | 2860 | 19.5 | 220 | 79 | 0.92 | 2 | 1.8 | 6.2 | 78 | 350/250 | 45/450 | 36.5 |
| GMYL100L2-2 | 4 | 2870 | 25.6 | 220 | 80 | 0.92 | 2 | 1.8 | 6.2 | 78 | 400/250 | 50/450 | 38.5 |
| GMYL100L1-4 | 2.2 | 1400 | 14.4 | 220 | 73 | 0.92 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 75 | 350/250 | 45/450 | 35.6 |
| GMYL100L2-4 | 3 | 1410 | 19.6 | 220 | 75 | 0.92 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 75 | 400/250 | 50/450 | 37.8 |
| GMYL112M-2 | 5.5 | 2890 | 34.8 | 220 | 82 | 0.92 | 2.1 | 1.9 | 6.5 | 80 | 450/250 | 60/450 | 55 |
| GMYL112M-4 | 4 | 1420 | 25.6 | 220 | 77 | 0.92 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 77 | 400/250 | 60/450 | 52 |
| GMYL132S1-2 | 5.5 | 2900 | 34.8 | 220 | 83 | 0.92 | 2.1 | 1.9 | 6.5 | 80 | 450/250 | 60/450 | 65 |
| GMYL132S2-2 | 7.5 | 2910 | 47.2 | 220 | 84 | 0.92 | 2.1 | 1.9 | 6.5 | 80 | 500/250 | 70/450 | 67 |
| GMYL132S1-4 | 5.5 | 1430 | 35.2 | 220 | 79 | 0.92 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 80 | 450/250 | 60/450 | 63 |
| Type | Output (kW) | Speed (r/min) | Current (A) | Voltage (V) | Efficiency (%) | Power Factor (Cosφ) | LRT/RLT | BDT/RLT | LRA/RLA | Noise Lw dB(A) | Start Capacitor (μF/V) | Running Capacitor (μF/V) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3-80M1-2 | 0.55 | 2840 | 1.7 | 380 | 75 | 0.82 | 2.1 | 2.2 | 6.6 | 60 | N/A | N/A | 14.8 |
| Y3-80M2-2 | 0.75 | 2850 | 2.1 | 380 | 78 | 0.83 | 2.2 | 2.2 | 6.7 | 60 | N/A | N/A | 16.5 |
| Y3-90S-2 | 1.1 | 2870 | 2.8 | 380 | 80 | 0.84 | 2.2 | 2.2 | 6.9 | 64 | N/A | N/A | 20.5 |
| Y3-90L-2 | 1.5 | 2880 | 3.6 | 380 | 82 | 0.85 | 2.2 | 2.2 | 7.2 | 64 | N/A | N/A | 25 |
| Y3-100L1-2 | 2.2 | 2890 | 5.1 | 380 | 84 | 0.86 | 2.2 | 2.3 | 7.3 | 68 | N/A | N/A | 36 |
| Y3-100L2-2 | 3 | 2900 | 6.6 | 380 | 85 | 0.87 | 2.2 | 2.3 | 7.4 | 68 | N/A | N/A | 40 |
| Y3-112M-2 | 4 | 2910 | 8.5 | 380 | 86 | 0.88 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 70 | N/A | N/A | 55 |
| Y3-132S1-2 | 5.5 | 2920 | 11.4 | 380 | 87 | 0.89 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 72 | N/A | N/A | 75 |
| Y3-132S2-2 | 7.5 | 2930 | 15.2 | 380 | 88 | 0.9 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 72 | N/A | N/A | 80 |
| Y3-160M-2 | 11 | 2940 | 22 | 380 | 90 | 0.9 | 2.2 | 2.3 | 7.9 | 75 | N/A | N/A | 120 |
| Y3-160L-2 | 15 | 2950 | 29 | 380 | 90.5 | 0.91 | 2.2 | 2.3 | 8.2 | 75 | N/A | N/A | 135 |
| Y3-180M-2 | 18.5 | 2950 | 35 | 380 | 91 | 0.91 | 2.3 | 2.4 | 8.2 | 77 | N/A | N/A | 170 |
| Y3-200L-2 | 22 | 2960 | 41 | 380 | 91.5 | 0.92 | 2.3 | 2.4 | 8.3 | 79 | N/A | N/A | 200 |
| Y3-225S-2 | 30 | 2960 | 55 | 380 | 92 | 0.92 | 2.3 | 2.4 | 8.5 | 80 | N/A | N/A | 275 |
| Y3-225M-2 | 37 | 2970 | 67 | 380 | 92.5 | 0.93 | 2.3 | 2.4 | 8.6 | 80 | N/A | N/A | 330 |
| Y3-250M-2 | 45 | 2970 | 81 | 380 | 93 | 0.93 | 2.4 | 2.5 | 8.7 | 80 | N/A | N/A | 420 |
| Y3-280S-2 | 55 | 2980 | 98 | 380 | 93.5 | 0.93 | 2.4 | 2.5 | 8.8 | 83 | N/A | N/A | 520 |
| Y3-280M-2 | 75 | 2980 | 132 | 380 | 94 | 0.93 | 2.4 | 2.5 | 8.8 | 83 | N/A | N/A | 650 |
| Y3-315S-2 | 90 | 2980 | 157 | 380 | 94.5 | 0.93 | 2.4 | 2.5 | 8.9 | 86 | N/A | N/A | 800 |
| Y3-315M-2 | 110 | 2990 | 191 | 380 | 94.8 | 0.94 | 2.4 | 2.5 | 9.0 | 86 | N/A | N/A | 1000 |
| Y3-315L-2 | 132 | 2990 | 228 | 380 | 95 | 0.94 | 2.4 | 2.5 | 9.1 | 88 | N/A | N/A | 1100 |
| Y3-355M-2 | 160 | 2990 | 273 | 380 | 95.5 | 0.95 | 2.4 | 2.5 | 9.2 | 91 | N/A | N/A | 1450 |
| Y3-355L-2 | 200 | 2990 | 342 | 380 | 95.5 | 0.95 | 2.4 | 2.5 | 9.2 | 91 | N/A | N/A | 1700 |
| Y3-80M1-4 | 0.37 | 1390 | 1.2 | 380 | 72 | 0.74 | 1.9 | 2.0 | 5.5 | 54 | N/A | N/A | 12 |
| Y3-80M2-4 | 0.55 | 1395 | 1.5 | 380 | 75 | 0.76 | 1.9 | 2.0 | 5.5 | 54 | N/A | N/A | 13.5 |
| Y3-90S-4 | 0.75 | 1400 | 1.8 | 380 | 78 | 0.78 | 1.9 | 2.1 | 6.0 | 57 | N/A | N/A | 17 |
| Y3-90L-4 | 1.1 | 1410 | 2.5 | 380 | 80 | 0.8 | 1.9 | 2.1 | 6.0 | 57 | N/A | N/A | 20 |
| Y3-100L-4 | 1.5 | 1420 | 3.3 | 380 | 82 | 0.81 | 1.9 | 2.1 | 6.2 | 61 | N/A | N/A | 26 |
| Y3-112M-4 | 2.2 | 1430 | 4.6 | 380 | 84 | 0.83 | 2.0 | 2.2 | 6.5 | 65 | N/A | N/A | 36 |
| Y3-132S1-4 | 3 | 1440 | 6.0 | 380 | 85 | 0.84 | 2.0 | 2.2 | 6.6 | 67 | N/A | N/A | 55 |
| Y3-132S2-4 | 4 | 1445 | 7.9 | 380 | 86 | 0.85 | 2.0 | 2.2 | 6.7 | 67 | N/A | N/A | 60 |
| Y3-160M-4 | 5.5 | 1450 | 11.0 | 380 | 88 | 0.86 | 2.1 | 2.3 | 6.8 | 70 | N/A | N/A | 95 |
| Y3-160L-4 | 7.5 | 1455 | 14.9 | 380 | 89 | 0.87 | 2.1 | 2.3 | 7.0 | 70 | N/A | N/A | 110 |
| Y3-180L-4 | 11 | 1460 | 21.8 | 380 | 90 | 0.88 | 2.1 | 2.3 | 7.1 | 72 | N/A | N/A | 150 |
| Y3-200L-4 | 15 | 1465 | 29.2 | 380 | 90.5 | 0.89 | 2.1 | 2.3 | 7.2 | 74 | N/A | N/A | 190 |
| Y3-225S-4 | 18.5 | 1470 | 35.5 | 380 | 91 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | 7.3 | 75 | N/A | N/A | 260 |
| Y3-225M-4 | 22 | 1470 | 42.0 | 380 | 91.5 | 0.91 | 2.1 | 2.4 | 7.4 | 75 | N/A | N/A | 320 |
| Y3-250M-4 | 30 | 1480 | 56.0 | 380 | 92 | 0.91 | 2.2 | 2.5 | 7.5 | 78 | N/A | N/A | 390 |
| Y3-280S-4 | 37 | 1480 | 68.0 | 380 | 92.5 | 0.92 | 2.2 | 2.5 | 7.6 | 80 | N/A | N/A | 510 |
| Y3-280M-4 | 45 | 1485 | 81.0 | 380 | 93 | 0.92 | 2.2 | 2.5 | 7.8 | 80 | N/A | N/A | 600 |
| Y3-315S1-4 | 55 | 1485 | 99 | 380 | 93.5 | 0.93 | 2.3 | 2.6 | 7.9 | 83 | N/A | N/A | 850 |
| Y3-315S2-4 | 75 | 1490 | 132 | 380 | 94 | 0.93 | 2.3 | 2.6 | 8.0 | 85 | N/A | N/A | 940 |
| Y3-315L1-4 | 90 | 1490 | 157 | 380 | 94.5 | 0.94 | 2.3 | 2.6 | 8.2 | 86 | N/A | N/A | 1044 |
| Y3-315L2-4 | 110 | 1490 | 191 | 380 | 94.8 | 0.94 | 2.3 | 2.6 | 8.3 | 86 | N/A | N/A | 1162 |
| Y3-355M-4 | 132 | 1490 | 228 | 380 | 95 | 0.94 | 2.4 | 2.7 | 8.4 | 88 | N/A | N/A | 1650 |
| Y3-355L-4 | 160 | 1495 | 273 | 380 | 95.2 | 0.94 | 2.4 | 2.7 | 8.5 | 90 | N/A | N/A | 1810 |
| Y3-80M1-6 | 0.25 | 880 | 0.9 | 380 | 68 | 0.68 | 1.8 | 2.0 | 4.5 | 54 | N/A | N/A | 15 |
| Y3-80M2-6 | 0.37 | 880 | 1.2 | 380 | 72 | 0.7 | 1.8 | 2.0 | 4.6 | 54 | N/A | N/A | 16 |
| Y3-90S-6 | 0.55 | 905 | 1.6 | 380 | 75 | 0.71 | 1.8 | 2.0 | 5.0 | 57 | N/A | N/A | 20 |
| Y3-90L-6 | 0.75 | 905 | 1.9 | 380 | 77 | 0.73 | 1.8 | 2.0 | 5.2 | 57 | N/A | N/A | 23 |
| Y3-100L-6 | 1.1 | 920 | 2.7 | 380 | 79 | 0.75 | 1.9 | 2.1 | 5.3 | 61 | N/A | N/A | 29 |
| Y3-112M-6 | 1.5 | 935 | 3.6 | 380 | 81 | 0.76 | 1.9 | 2.1 | 5.4 | 65 | N/A | N/A | 41 |
| Y3-132S-6 | 2.2 | 960 | 4.9 | 380 | 83 | 0.78 | 1.9 | 2.1 | 5.5 | 67 | N/A | N/A | 55 |
| Y3-132M-6 | 3 | 960 | 6.6 | 380 | 84 | 0.79 | 1.9 | 2.1 | 5.6 | 67 | N/A | N/A | 65 |
| Y3-160M-6 | 4 | 970 | 8.6 | 380 | 86 | 0.8 | 2.0 | 2.2 | 5.7 | 70 | N/A | N/A | 95 |
| Y3-160L-6 | 5.5 | 970 | 11.4 | 380 | 87 | 0.81 | 2.0 | 2.2 | 5.8 | 70 | N/A | N/A | 115 |
| Y3-180L-6 | 7.5 | 980 | 15.2 | 380 | 88 | 0.82 | 2.0 | 2.2 | 5.9 | 72 | N/A | N/A | 150 |
| Y3-200L-6 | 11 | 985 | 22.2 | 380 | 89.5 | 0.83 | 2.0 | 2.2 | 6.0 | 74 | N/A | N/A | 200 |
| Y3-225M-6 | 15 | 985 | 29.2 | 380 | 90.5 | 0.84 | 2.1 | 2.3 | 6.1 | 75 | N/A | N/A | 260 |
| Y3-250M-6 | 18.5 | 990 | 35.5 | 380 | 91 | 0.85 | 2.1 | 2.3 | 6.2 | 78 | N/A | N/A | 350 |
| Y3-280S-6 | 22 | 990 | 42.0 | 380 | 91.5 | 0.86 | 2.1 | 2.3 | 6.3 | 80 | N/A | N/A | 450 |
| Y3-280M-6 | 30 | 990 | 56.0 | 380 | 92 | 0.87 | 2.1 | 2.3 | 6.4 | 80 | N/A | N/A | 550 |
| Y3-315S-6 | 37 | 990 | 68.0 | 380 | 92.5 | 0.87 | 2.1 | 2.3 | 6.5 | 83 | N/A | N/A | 780 |
| Y3-315M-6 | 45 | 990 | 81.0 | 380 | 93 | 0.88 | 2.2 | 2.4 | 6.6 | 85 | N/A | N/A | 940 |
| Y3-315L1-6 | 55 | 990 | 99.0 | 380 | 93.5 | 0.88 | 2.2 | 2.4 | 6.7 | 86 | N/A | N/A | 1044 |
| Y3-315L2-6 | 75 | 990 | 132 | 380 | 94 | 0.88 | 2.2 | 2.4 | 6.8 | 86 | N/A | N/A | 1162 |
| Y3-355M-6 | 90 | 995 | 157 | 380 | 94.5 | 0.89 | 2.2 | 2.4 | 6.9 | 88 | N/A | N/A | 1650 |
| Y3-355L-6 | 110 | 995 | 191 | 380 | 94.8 | 0.89 | 2.2 | 2.4 | 7.0 | 88 | N/A | N/A | 1810 |
| NO. | Type | Power (kW) | Power (HP) | Current (A) 380V | Current (A) 400V | Current (A) 415V | Rated torque (N.m) | Speed (r/min) | Frequency (HZ) | BDT/RLT | LRT/RLT | LRA/RLA | Efficiency (%) | Power factor (cosφ) | Noise (LwdB(A)) | Weight (kg) | Rotor inertia J (kgm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GL561-2 | 0.09 | 0.12 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 2700 | 50 | 2.2 | 2.1 | 5.2 | 62 | 0.77 | 57 | 3.2 | 0.00018 |
| 2 | GL562-2 | 0.12 | 0.16 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.42 | 2700 | 50 | 2.2 | 2.1 | 5.2 | 64 | 0.78 | 57 | 3.4 | 0.00023 |
| 3 | GL63M1-2 | 0.18 | 0.25 | 0.53 | 0.5 | 0.49 | 0.63 | 2720 | 50 | 2.3 | 2.3 | 5.5 | 65 | 0.8 | 61 | 3.8 | 0.00031 |
| 4 | GL63M2-2 | 0.25 | 0.34 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.88 | 2720 | 50 | 2.3 | 2.3 | 5.5 | 68 | 0.81 | 61 | 4 | 0.00037 |
| 5 | GL71M1-2 | 0.37 | 0.5 | 1.01 | 0.96 | 0.92 | 1.28 | 2755 | 50 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 69 | 0.81 | 64 | 6.4 | 0.0005 |
| 6 | GL71M2-2 | 0.55 | 0.75 | 1.4 | 1.3 | 1.26 | 1.88 | 2790 | 50 | 2.3 | 2.3 | 6.1 | 74 | 0.82 | 64 | 6.7 | 0.0006 |
| 7 | GL80M1-2 | 0.75 | 1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2.52 | 2845 | 50 | 2.3 | 2.2 | 6.1 | 75 | 0.83 | 67 | 8.7 | 0.00075 |
| 8 | GL80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 3.71 | 2835 | 50 | 2.3 | 2.2 | 6.9 | 76.2 | 0.84 | 67 | 9.7 | 0.0009 |
| 9 | GL90S-2 | 1.5 | 2 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 5.03 | 2850 | 50 | 2.3 | 2.2 | 7.0 | 78.5 | 0.84 | 72 | 12.7 | 0.0012 |
| 10 | GL90L-2 | 2.2 | 3 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 7.36 | 2855 | 50 | 2.3 | 2.2 | 7.0 | 81 | 0.85 | 72 | 15 | 0.0014 |
| 11 | GL100L-2 | 3 | 4 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 10.02 | 2860 | 50 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 82.6 | 0.87 | 76 | 24 | 0.0029 |
| 12 | GL112M-2 | 4 | 5.5 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 13.37 | 2870 | 50 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 84 | 0.88 | 77 | 26 | 0.0031 |
| 13 | GL132S-2 | 5.5 | 7.5 | 10.8 | 10.3 | 9.9 | 18.42 | 2880 | 50 | 2.3 | 2.3 | 7.7 | 85.5 | 0.88 | 79 | 34 | 0.0055 |
| 14 | GL132M-2 | 7.5 | 10 | 14.4 | 13.7 | 13.2 | 25.07 | 2890 | 50 | 2.3 | 2.3 | 7.7 | 86.5 | 0.89 | 79 | 37 | 0.006 |
| 15 | GL160M-2 | 11 | 15 | 20.8 | 20.0 | 19.2 | 36.83 | 2900 | 50 | 2.3 | 2.4 | 8.0 | 88.5 | 0.89 | 83 | 59 | 0.009 |
| 16 | GL160L-2 | 15 | 20 | 28.5 | 27.1 | 26.0 | 50.15 | 2920 | 50 | 2.3 | 2.4 | 8.0 | 89.5 | 0.9 | 83 | 64 | 0.012 |
| 17 | GL180M-2 | 18.5 | 25 | 34.5 | 33.0 | 31.6 | 61.54 | 2930 | 50 | 2.4 | 2.5 | 8.0 | 90 | 0.9 | 84 | 86 | 0.015 |
| 18 | GL200L-2 | 22 | 30 | 41.5 | 39.5 | 38.0 | 73.18 | 2940 | 50 | 2.4 | 2.5 | 8.2 | 90.5 | 0.9 | 85 | 98 | 0.018 |
| 19 | GL225S-2 | 30 | 40 | 55.5 | 52.8 | 50.7 | 98.53 | 2950 | 50 | 2.4 | 2.5 | 8.5 | 91.5 | 0.91 | 86 | 142 | 0.025 |
| 20 | GL225M-2 | 37 | 50 | 68.0 | 64.7 | 62.1 | 120.9 | 2950 | 50 | 2.4 | 2.5 | 8.5 | 92 | 0.91 | 86 | 170 | 0.034 |
| 21 | GL250M-2 | 45 | 60 | 81.0 | 77.1 | 74.0 | 145.4 | 2960 | 50 | 2.4 | 2.5 | 8.8 | 92.5 | 0.92 | 86 | 200 | 0.046 |
| 22 | GL280S-2 | 55 | 75 | 99.0 | 94.3 | 90.7 | 176.6 | 2960 | 50 | 2.4 | 2.5 | 8.8 | 93 | 0.92 | 88 | 270 | 0.063 |
| 23 | GL280M-2 | 75 | 100 | 133 | 127 | 122 | 240.8 | 2970 | 50 | 2.4 | 2.5 | 8.8 | 93.5 | 0.93 | 88 | 330 | 0.096 |
| 24 | GL315S-2 | 90 | 125 | 160 | 152 | 146 | 288.7 | 2970 | 50 | 2.4 | 2.5 | 8.8 | 94 | 0.93 | 90 | 415 | 0.125 |
| 25 | GL315M-2 | 110 | 150 | 192 | 183 | 176 | 352.9 | 2975 | 50 | 2.5 | 2.6 | 8.8 | 94 | 0.94 | 90 | 520 | 0.165 |
| 26 | GL315L-2 | 132 | 180 | 230 | 218 | 210 | 423.8 | 2975 | 50 | 2.5 | 2.6 | 9.0 | 94.5 | 0.94 | 91 | 600 | 0.22 |
| 27 | GL355M-2 | 160 | 215 | 274 | 260 | 250 | 510.9 | 2980 | 50 | 2.5 | 2.6 | 9.1 | 95 | 0.95 | 92 | 820 | 0.32 |
| 28 | GL355L-2 | 200 | 270 | 340 | 323 | 310 | 641.5 | 2980 | 50 | 2.5 | 2.6 | 9.1 | 95 | 0.95 | 92 | 940 | 0.37 |
| 29 | GL355L-2 | 250 | 340 | 420 | 400 | 384 | 801.9 | 2980 | 50 | 2.5 | 2.6 | 9.1 | 95.5 | 0.95 | 92 | 1060 | 0.43 |
| 30 | GL561-4 | 0.06 | 0.08 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.43 | 1330 | 50 | 1.9 | 1.8 | 4.8 | 63 | 0.68 | 52 | 3.5 | 0.00021 |
| 31 | GL562-4 | 0.09 | 0.12 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.64 | 1330 | 50 | 1.9 | 1.8 | 4.8 | 65 | 0.7 | 52 | 3.7 | 0.00025 |
| 32 | GL63M1-4 | 0.12 | 0.16 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.86 | 1370 | 50 | 1.9 | 1.8 | 4.8 | 66 | 0.7 | 54 | 4.2 | 0.00035 |
| 33 | GL63M2-4 | 0.18 | 0.25 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 1.27 | 1380 | 50 | 1.9 | 1.8 | 5.1 | 69 | 0.72 | 54 | 4.4 | 0.0004 |
| 34 | GL71M1-4 | 0.25 | 0.34 | 0.66 | 0.62 | 0.6 | 1.74 | 1400 | 50 | 1.9 | 1.9 | 5.3 | 71 | 0.73 | 56 | 6.8 | 0.0006 |
| 35 | GL71M2-4 | 0.37 | 0.5 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 2.53 | 1415 | 50 | 1.9 | 1.9 | 5.5 | 74 | 0.74 | 56 | 7 | 0.0007 |
| 36 | GL80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1.23 | 1.17 | 1.12 | 3.73 | 1420 | 50 | 2.0 | 2.0 | 5.8 | 76 | 0.75 | 59 | 9.8 | 0.00085 |
| 37 | GL80M2-4 | 0.75 | 1 | 1.64 | 1.56 | 1.5 | 5.09 | 1430 | 50 | 2.0 | 2.0 | 5.8 | 77 | 0.76 | 59 | 11.2 | 0.001 |
| 38 | GL90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.35 | 2.2 | 2.12 | 7.48 | 1435 | 50 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 79 | 0.77 | 62 | 14 | 0.0014 |
| 39 | GL90L-4 | 1.5 | 2 | 3.0 | 2.85 | 2.7 | 10.15 | 1440 | 50 | 2.1 | 2.1 | 6.2 | 81 | 0.78 | 62 | 17 | 0.0017 |
| 40 | GL100L-4 | 2.2 | 3 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 14.8 | 1450 | 50 | 2.1 | 2.1 | 6.4 | 83 | 0.79 | 65 | 26 | 0.0028 |
| 41 | GL112M-4 | 3 | 4 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 20.0 | 1455 | 50 | 2.1 | 2.2 | 6.5 | 84 | 0.8 | 67 | 33 | 0.0035 |
| 42 | GL132S-4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 26.5 | 1460 | 50 | 2.2 | 2.2 | 6.6 | 85 | 0.81 | 70 | 43 | 0.0051 |
| 43 | GL132M-4 | 5.5 | 7.5 | 10.3 | 9.8 | 9.4 | 36.2 | 1465 | 50 | 2.2 | 2.2 | 6.6 | 86 | 0.82 | 70 | 48 | 0.0064 |
| 44 | GL160M-4 | 7.5 | 10 | 13.8 | 13.1 | 12.6 | 49.0 | 1470 | 50 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 87 | 0.83 | 73 | 80 | 0.0128 |
| 45 | GL160L-4 | 11 | 15 | 19.8 | 18.8 | 18.0 | 71.5 | 1475 | 50 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 88.5 | 0.84 | 73 | 90 | 0.015 |
| 46 | GL180L-4 | 15 | 20 | 27.2 | 25.8 | 24.8 | 96.2 | 1480 | 50 | 2.3 | 2.3 | 7.2 | 89.5 | 0.85 | 76 | 118 | 0.021 |
| 47 | GL200L-4 | 18.5 | 25 | 33.0 | 31.5 | 30.1 | 118.9 | 1480 | 50 | 2.3 | 2.3 | 7.3 | 90 | 0.86 | 78 | 145 | 0.027 |
| 48 | GL225S-4 | 22 | 30 | 38.8 | 37.0 | 35.5 | 141.4 | 1485 | 50 | 2.3 | 2.3 | 7.4 | 90.5 | 0.87 | 80 | 180 | 0.034 |
| 49 | GL225M-4 | 30 | 40 | 52.5 | 50.0 | 48.0 | 193.3 | 1485 | 50 | 2.3 | 2.3 | 7.5 | 91.5 | 0.88 | 80 | 220 | 0.046 |
| 50 | GL250M-4 | 37 | 50 | 64.0 | 61.0 | 58.5 | 238.1 | 1490 | 50 | 2.3 | 2.4 | 7.6 | 92 | 0.89 | 82 | 295 | 0.063 |
| 51 | GL280S-4 | 45 | 60 | 77.0 | 73.0 | 70.0 | 288.7 | 1490 | 50 | 2.3 | 2.4 | 7.8 | 92.5 | 0.9 | 84 | 380 | 0.082 |
| 52 | GL280M-4 | 55 | 75 | 93.5 | 89.0 | 85.5 | 353.4 | 1490 | 50 | 2.3 | 2.4 | 7.8 | 93 | 0.9 | 84 | 440 | 0.106 |
| 53 | GL315S-4 | 75 | 100 | 128 | 122 | 117 | 481.3 | 1490 | 50 | 2.4 | 2.5 | 8.0 | 93.5 | 0.91 | 86 | 610 | 0.145 |
| 54 | GL315M-4 | 90 | 125 | 152 | 145 | 139 | 577.6 | 1490 | 50 | 2.4 | 2.5 | 8.2 | 94 | 0.91 | 88 | 700 | 0.18 |
| 55 | GL315L1-4 | 110 | 150 | 185 | 176 | 169 | 705.4 | 1495 | 50 | 2.4 | 2.5 | 8.2 | 94.5 | 0.92 | 88 | 810 | 0.21 |
| 56 | GL315L2-4 | 132 | 180 | 224 | 213 | 204 | 846.5 | 1495 | 50 | 2.4 | 2.5 | 8.4 | 94.5 | 0.92 | 88 | 930 | 0.25 |
| 57 | GL355M-4 | 160 | 215 | 268 | 255 | 245 | 1020 | 1495 | 50 | 2.4 | 2.5 | 8.5 | 95 | 0.93 | 90 | 1150 | 0.31 |
| 58 | GL355L-4 | 200 | 270 | 334 | 318 | 305 | 1276 | 1495 | 50 | 2.4 | 2.5 | 8.5 | 95.5 | 0.93 | 90 | 1350 | 0.38 |
| 59 | GL355L-4 | 250 | 340 | 415 | 395 | 379 | 1600 | 1495 | 50 | 2.4 | 2.5 | 8.5 | 95.8 | 0.94 | 90 | 1550 | 0.45 |
| 60 | GL561-6 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 890 | 50 | 1.9 | 1.8 | 4.8 | 58 | 0.62 | 52 | 3.6 | 0.00022 |
| 61 | GL562-6 | 0.06 | 0.08 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.64 | 890 | 50 | 1.9 | 1.8 | 4.8 | 60 | 0.64 | 52 | 3.8 | 0.00026 |
| 62 | GL63M1-6 | 0.09 | 0.12 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.97 | 905 | 50 | 1.9 | 1.8 | 4.8 | 63 | 0.65 | 54 | 4.4 | 0.00036 |
| 63 | GL63M2-6 | 0.12 | 0.16 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 1.27 | 905 | 50 | 1.9 | 1.8 | 5.1 | 66 | 0.67 | 54 | 4.6 | 0.00041 |
| 64 | GL71M1-6 | 0.18 | 0.25 | 0.5 | 0.47 | 0.45 | 1.88 | 915 | 50 | 1.9 | 1.9 | 5.3 | 68 | 0.68 | 56 | 7.2 | 0.00062 |
| 65 | GL71M2-6 | 0.25 | 0.34 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 2.61 | 915 | 50 | 1.9 | 1.9 | 5.5 | 71 | 0.69 | 56 | 7.8 | 0.00075 |
